Edgenat韩国4C8G建站鸡
本文目录 [隐藏]
Edgenat商家相关信息:https://www.nonev.win/index.php/archives/75/
I. TLDR全文总结
首先第一眼看上去,就感觉是一台合格的建站鸡。
优点
- 多核性能还行,但是单核性能不行了(见GeekBench)
商家服务态度极好
- 第一次是在线聊天反应快
- 第二次是由于故障而送时间,挺痛快的
缺点
- 居然没有开硬件AES加速,可能需要加密的工作,如对称加密对CPU占用大
- 机器的CPU有提升的空间
II. 官网机器相关信息
配置信息:
4核 8G内存 50GSSD硬盘 可Windows
上传4M下载50M无限流量 IPv4*1 CN2+BGP
支持Centos7,Debian9,Win2012 Server
直达链接: https://www.edgenat.com/aff.php?aff=776&pid=12
III. 服务器配置
OS Release: Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version 2.5+ 2.40 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 4 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 211.90 MB / 7.79 GB
Swap Usage: 0 KB / 1024.00 MB
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 2.66 GB / 50.57 GB
CPU Usage: 0.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.03 0.03 0.00
Uptime: 16 Days, 11 Hours, 16 Minutes, 29 Seconds
Kernel Version: 4.15.0-29-generic
Network CC Method: bbr + fq
IV. CPU内存硬盘性能测试
LemonBench自带测试
CPU性能尚可,内存应该是DDR3,SSD实锤。
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 832 Scores
4 Threads Test: 3253 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 15567.67 MB/s
1 Thread - Write Test: 12363.60 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 34.1 MB/s (8320 IOPS, 3.08 s) 42.4 MB/s (10353 IOPS, 2.47 s)
1GB-1M Block 1.0 GB/s (994 IOPS, 1.01 s) 1.9 GB/s (1773 IOPS, 0.56 s)
V. 三网去程延迟
- BGP.net: https://bgp.he.net/AS64050
- Korea Telecom: https://bgp.he.net/AS4766
三网去程线路:
VI. 三网节点测试结果
毫无疑问的是上游带宽充足,能够满足标称5M的要求。
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 4.02 Mbit/s 26.84 Mbit/s 50.36 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 3.67 Mbit/s 26.75 Mbit/s 151.73 ms
Hefei 5G CT 3.62 Mbit/s 27.15 Mbit/s 32.25 ms
Guangzhou 5G CT 2.97 Mbit/s 26.54 Mbit/s 51.21 ms
TianJin 5G CU 4.07 Mbit/s 26.20 Mbit/s 43.35 ms
Shanghai 5G CU 4.11 Mbit/s 26.19 Mbit/s 54.33 ms
Tianjin 5G CM 4.33 Mbit/s 26.28 Mbit/s 83.54 ms
Wuxi 5G CM 3.75 Mbit/s 26.96 Mbit/s 84.54 ms
Nanjing 5G CM 0.54 Mbit/s 26.46 Mbit/s 86.19 ms
Hefei 5G CM 4.02 Mbit/s 27.14 Mbit/s 65.76 ms
Changsha 5G CM 4.07 Mbit/s 25.65 Mbit/s 54.92 ms
VII. 三网回程测试MTR
北上广三网强制CN2 GIA回程。
Tracecroute to China, Beijing CU (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 50.81 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 50.72 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.76 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 8.32 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 48.70 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 46.42 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.66 1.61 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 1.84 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.187.209 70.46 ms * China ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.213 27.80 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.70.229 24.86 ms * China Jiangsu Nanjing ChinaTelecom
13 202.97.50.249 76.23 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 219.158.8.229 38.46 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
16 219.158.6.169 51.30 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
17 125.33.186.190 96.36 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 219.232.11.146 88.79 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
19 61.148.158.106 51.77 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
20 61.135.113.154 53.37 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
21 *
...
50 *
Tracecroute to China, Beijing CT (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.51 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 63.29 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 54.08 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 0.86 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 1.23 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 82.09 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.70 56.51 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 37.98 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 24.48 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.247.125 55.45 ms * China Beijing ChinaTelecom
11 *
12 59.43.132.13 136.62 ms * China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 *
15 180.149.128.1 131.44 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
Tracecroute to China, Beijing CM (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.64 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 3.98 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 66.81 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 53.08 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 1.25 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 1.54 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.66 70.54 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 40.37 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 24.44 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.187.73 24.73 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 59.43.80.106 74.78 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.56.33 46.90 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
14 202.97.57.138 61.48 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
15 221.183.66.5 133.05 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
16 221.183.25.65 100.19 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
17 111.24.2.105 64.68 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
18 111.24.14.46 106.70 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
19 211.136.66.229 143.10 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
20 *
21 211.136.67.166 64.62 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
22 211.136.95.226 105.68 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
23 *
24 *
25 211.136.25.153 63.38 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
Tracecroute to China, Shanghai CU (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 23.52 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.04 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 59.54 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 18.64 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 38.34 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 1.58 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.70 55.96 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 57.72 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 42.79 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.246.213 24.52 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 59.43.138.53 27.30 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 *
13 219.158.9.97 83.16 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
14 139.226.227.42 50.33 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
15 139.226.230.181 111.94 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
16 58.247.0.49 113.43 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
Tracecroute to China, Shanghai CT (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 2.25 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.32 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.96 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 42.80 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 1.35 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 10.25 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.70 1.73 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 1.93 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.250.33 23.14 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.247.57 24.78 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 59.43.80.90 28.90 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 61.152.24.5 39.83 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 124.74.232.66 28.89 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 101.227.255.46 26.01 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
17 180.153.28.1 25.42 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
Tracecroute to China, Shanghai CM (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 35.85 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 3.99 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.90 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 0.96 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 1.24 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 1.53 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.70 2.65 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 1.92 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.250.33 23.16 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.209 25.90 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.80.138 28.28 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.46.10 25.94 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 221.183.65.245 67.83 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 221.176.22.37 48.74 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 221.176.22.30 146.77 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 221.183.55.22 49.90 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
Tracecroute to China, Guangzhou CU (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 47.15 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 59.52 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.97 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 1.00 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 40.10 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 96.28 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.66 3.48 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 1.89 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.250.33 83.91 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.187.57 109.81 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 59.43.130.209 23.68 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.46.78 45.57 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 *
14 219.158.10.249 116.27 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15 157.18.0.30 67.49 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16 120.80.175.70 66.11 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
17 210.21.4.130 144.49 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
Tracecroute to China, Guangzhou CT (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.86 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 75.86 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 44.40 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 0.99 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 1.18 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 62.97 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.66 42.30 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 1.82 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.250.33 83.09 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.247.57 93.93 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 59.43.80.86 24.29 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.82.94 47.84 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 113.108.208.50 111.87 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 113.108.209.1 63.50 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
Tracecroute to China, Guangzhou CM (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 50 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.74 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 53.71 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 61.49 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 1.12 ms * LAN Address
5 103.198.144.73 1.19 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 103.198.144.41 1.80 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 103.198.144.70 59.00 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 1.96 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.187.209 23.16 ms * China ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.217 95.02 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.80.114 24.75 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.19.178 47.36 ms AS4134 China Guangdong Shenzhen ChinaTelecom
14 202.97.18.229 84.47 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 *
16 221.176.22.185 45.07 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 111.24.5.189 45.45 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
18 *
19 211.136.249.145 74.23 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
20 211.136.240.73 51.20 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
21 120.198.206.194 51.39 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
22 211.139.129.5 55.07 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
VIII. CPU跑分
- GeekBench结果地址:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4380574/
- UnixBench结果地址:https://paste.ubuntu.com/p/yCcQZTCxS9/
IX. 附录
- LemonBench完整结果:https://paste.ubuntu.com/p/7mp83Kq5y7/
- SuperBench完整结果:https://paste.ubuntu.com/p/8Hdfpc9cjy/